<Company Name>                                    
Plan versus Actual Variance Report                              
<Date>                                    
                                     
Data cell key                            
Data input cells                            
                             
                                     
                                     
Line item January February March Q1 April May June Q2 July August September Q3 October November December Q4 Annual Variance analysis notes
INCOME STATEMENT                                    
Interest income                                    
Plan $65,000 $75,000 $85,000 $225,000 $75,000 $80,000 $90,000 $245,000 $90,000 $100,000 $105,000 $295,000 $120,000 $130,000 $145,000 $395,000 $1,160,000  
Actual $60,000 $70,000 $88,000 $218,000 $95,000 $65,000 $88,000 $248,000 $95,000 $110,000 $100,000 $305,000 $115,000 $120,000 $165,000 $400,000 $1,171,000  
Variance $ (Actual - Plan) ($5,000) ($5,000) $3,000 ($7,000) $20,000 ($15,000) ($2,000) $3,000 $5,000 $10,000 ($5,000) $10,000 ($5,000) ($10,000) $20,000 $5,000 $11,000  
Variance % -7.69% -6.67% 3.53% -3.11% 26.67% -18.75% -2.22% 1.22% 5.56% 10.00% -4.76% 3.39% -4.17% -7.69% 13.79% 1.27% 0.95%  
Interest expense                                    
Plan $50,000 $55,000 $65,000 $170,000 $55,000 $60,000 $70,000 $185,000 $50,000 $55,000 $65,000 $170,000 $50,000 $55,000 $65,000 $170,000 $695,000  
Actual $45,000 $55,000 $63,000 $163,000 $45,000 $55,000 $63,000 $163,000 $45,000 $55,000 $63,000 $163,000 $45,000 $55,000 $63,000 $163,000 $652,000  
Variance $ (Plan – Actual) $5,000 $0 $2,000 $7,000 $10,000 $5,000 $7,000 $22,000 $5,000 $0 $2,000 $7,000 $5,000 $0 $2,000 $7,000 $43,000  
Variance % 10.00% 0.00% 3.08% 4.12% 18.18% 8.33% 10.00% 11.89% 10.00% 0.00% 3.08% 4.12% 10.00% 0.00% 3.08% 4.12% 6.19%  
Bad debt/credit losses                                    
Plan $8,000 $3,000 $4,000 $15,000 $6,000 $7,000 $8,000 $21,000 $7,500 $8,500 $9,000 $25,000 $8,000 $10,000 $6,500 $24,500 $85,500  
Actual $10,000 $4,000 $3,000 $17,000 $5,000 $6,500 $7,500 $19,000 $8,000 $8,000 $8,500 $24,500 $9,000 $9,000 $4,500 $22,500 $83,000  
Variance $ (Plan – Actual) ($2,000) ($1,000) $1,000 ($2,000) $1,000 $500 $500 $2,000 ($500) $500 $500 $500 ($1,000) $1,000 $2,000 $2,000 $2,500  
Variance % -25.00% -33.33% 25.00% -13.33% 16.67% 7.14% 6.25% 9.52% -6.67% 5.88% 5.56% 2.00% -12.50% 10.00% 30.77% 8.16% 2.92%  
Noninterest income                                    
Plan $35,000 $40,000 $40,000 $115,000 $40,000 $40,000 $45,000 $125,000 $45,000 $45,000 $50,000 $140,000 $50,000 $55,000 $55,000 $160,000 $540,000  
Actual $40,000 $41,000 $42,000 $123,000 $42,000 $43,000 $45,000 $130,000 $45,000 $47,000 $49,000 $141,000 $50,000 $55,000 $57,000 $162,000 $556,000  
Variance $ (Actual – Plan) $5,000 $1,000 $2,000 $8,000 $2,000 $3,000 $0 $5,000 $0 $2,000 ($1,000) $1,000 $0 $0 $2,000 $2,000 $16,000  
Variance % 14.29% 2.50% 5.00% 6.96% 5.00% 7.50% 0.00% 4.00% 0.00% 4.44% -2.00% 0.71% 0.00% 0.00% 3.64% 1.25% 2.96%  
Noninterest expense                                    
Plan $10,000 $10,000 $11,000 $31,000 $11,000 $12,000 $15,000 $38,000 $14,000 $15,000 $16,000 $45,000 $15,000 $18,000 $15,000 $48,000 $162,000  
Actual $9,000 $10,000 $12,000 $31,000 $15,000 $13,000 $14,000 $42,000 $13,500 $14,500 $15,500 $43,500 $14,000 $22,000 $15,500 $51,500 $168,000  
Variance $ (Plan – Actual) $1,000 $0 ($1,000) $0 ($4,000) ($1,000) $1,000 ($4,000) $500 $500 $500 $1,500 $1,000 ($4,000) ($500) ($3,500) ($6,000)  
Variance % 10.00% 0.00% -9.09% 0.00% -36.36% -8.33% 6.67% -10.53% 3.57% 3.33% 3.13% 3.33% 6.67% -22.22% -3.33% -7.29% -3.70%  
Net income                                    
Plan $15,000 $15,000 $15,000 $45,000 $15,000 $15,000 $15,000 $45,000 $15,000 $15,000 $15,000 $45,000 $2,000 $20,000 $20,000 $42,000 $177,000  
Actual $16,500 $18,000 $15,000 $49,500 $13,500 $17,000 $16,000 $46,500 $12,000 $16,000 $18,000 $46,000 $21,000 $25,000 $24,000 $70,000 $212,000  
Variance $ (Actual –- Plan) $1,500 $3,000 $0 $4,500 ($1,500) $2,000 $1,000 $1,500 ($3,000) $1,000 $3,000 $1,000 $19,000 $5,000 $4,000 $28,000 $35,000  
Variance % 10.00% 20.00% 0.00% 10.00% -10.00% 13.33% 6.67% 3.33% -20.00% 6.67% 20.00% 2.22% 950.00% 25.00% 20.00% 66.67% 19.77%  
                                     
Line item January February March Q1 April May June Q2 July August September Q3 October November December Q4 Annual Variance analysis notes
BALANCE SHEET                                    
Cash and cash equivalents                                    
Plan $45,000 $45,000 $40,000 $43,333 $40,000 $42,000 $45,000 $42,333 $48,000 $52,000 $55,000 $51,667 $60,000 $65,000 $70,000 $65,000 $70,000  
Actual $43,000 $42,000 $41,000 $42,000 $38,000 $40,000 $41,000 $39,667 $45,000 $48,000 $53,000 $48,667 $58,000 $66,000 $72,000 $65,333 $72,000  
Variance $ (Actual –- Plan) ($2,000) ($3,000) $1,000 ($1,333) ($2,000) ($2,000) ($4,000) ($2,667) ($3,000) ($4,000) ($2,000) ($3,000) ($2,000) $1,000 $2,000 $333 $2,000  
Variance % -4.44% -6.67% 2.50% -3.08% -5.00% -4.76% -8.89% -6.30% -6.25% -7.69% -3.64% -5.81% -3.33% 1.54% 2.86% 0.51% 2.86%  
Investment securities                                    
Plan $100,000 $105,000 $110,000 $105,000 $115,000 $120,000 $125,000 $120,000 $125,000 $125,000 $120,000 $123,333 $115,000 $110,000 $100,000 $108,333 $100,000  
Actual $95,000 $100,000 $105,000 $100,000 $105,000 $112,000 $118,000 $111,667 $122,000 $125,000 $121,000 $122,667 $116,000 $108,000 $102,000 $108,667 $102,000  
Variance $ (Actual –- Plan) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($5,000) ($10,000) ($8,000) ($7,000) ($8,333) ($3,000) $0 $1,000 ($667) $1,000 ($2,000) $2,000 $333 $2,000  
Variance % -5.00% -4.76% -4.55% -4.76% -8.70% -6.67% -5.60% -6.94% -2.40% 0.00% 0.83% -0.54% 0.87% -1.82% 2.00% 0.31% 2.00%  
Loans                                    
Plan $325,000 $330,000 $335,000 $330,000 $325,000 $330,000 $335,000 $330,000 $325,000 $330,000 $335,000 $330,000 $325,000 $330,000 $335,000 $330,000 $335,000  
Actual $338,000 $340,000 $342,000 $340,000 $338,000 $340,000 $342,000 $340,000 $338,000 $340,000 $342,000 $340,000 $338,000 $340,000 $342,000 $340,000 $342,000  
Variance $ (Actual – Plan) $13,000 $10,000 $7,000 $10,000 $13,000 $10,000 $7,000 $10,000 $13,000 $10,000 $7,000 $10,000 $13,000 $10,000 $7,000 $10,000 $7,000  
Variance % 4.00% 3.03% 2.09% 3.03% 4.00% 3.03% 2.09% 3.03% 4.00% 3.03% 2.09% 3.03% 4.00% 3.03% 2.09% 3.03% 2.09%  
Accounts payable                                    
Plan $25,000 $28,000 $32,000 $28,333 $34,000 $35,000 $36,000 $35,000 $35,000 $34,000 $33,000 $34,000 $32,000 $31,000 $30,000 $31,000 $30,000  
Actual $26,000 $30,000 $34,000 $30,000 $35,000 $35,500 $36,500 $35,667 $35,000 $34,000 $32,500 $33,833 $31,000 $30,000 $29,500 $30,167 $29,500  
Variance $ (Actual – Plan) $1,000 $2,000 $2,000 $1,667 $1,000 $500 $500 $667 $0 $0 ($500) ($167) ($1,000) ($1,000) ($500) ($833) ($500)  
Variance % 4.00% 7.14% 6.25% 5.88% 2.94% 1.43% 1.39% 1.90% 0.00% 0.00% -1.52% -0.49% -3.13% -3.23% -1.67% -2.69% -1.67%  
Deposits                                    
Plan $125,000 $48,000 $50,000 $74,333 $55,000 $55,000 $54,000 $54,667 $53,000 $52,000 $51,000 $52,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000  
Actual $125,000 $48,000 $49,000 $74,000 $51,000 $53,000 $54,000 $52,667 $55,000 $54,000 $53,000 $54,000 $51,000 $50,000 $49,500 $50,167 $49,500  
Variance $ (Actual – Plan) $0 $0 ($1,000) ($333) ($4,000) ($2,000) $0 ($2,000) $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $1,000 $0 ($500) $167 ($500)  
Variance % 0.00% 0.00% -2.00% -0.45% -7.27% -3.64% 0.00% -3.66% 3.77% 3.85% 3.92% 3.85% 2.00% 0.00% -1.00% 0.33% -1.00%  
                                     
                                     

Click filename below to access file

Plan_versus_actual_variance_report.xls




Business Forms Privacy Policy Also See Terms of Service.